足柄上地区年別つつが虫病発生状況

  発生件数 陽性者 陰性者 不明
平成3年 74 45 7 22
平成4年 68 45 5 18
平成5年 32 20 1 11
平成6年 39 29 2 8
平成7年 25 18 7  
平成8年 11 9 1 1
平成9年 13 10 3
平成10年 14 10 4
平成11年 33 28 5
平成12年 44 38 1 5
平成13年 11 6 3 2
平成14年 3 1 2
平成15年 11 6 5
平成16年 22 17 5
平成17年 21 15 6
平成18年 22 14 8
平成19年 26 18 8
平成20年 20 10 10

お近くの医療機関を探す

神奈川県西部の南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町が検索対象となります。

詳細検索


一般社団法人 足柄上医師会

〒258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島580 TEL : 0465-83-1800