感染症サーベイランス調査結果(調査期間 令和5年2月26日~3月4日)
年齢別
疾病名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~9 | 10~14 | 15~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻しん様疾患 | |||||||||
風疹 | |||||||||
水痘 | |||||||||
流行性耳下腺炎 | |||||||||
百日せき様疾患 | |||||||||
A群溶連菌咽頭炎 | |||||||||
異型肺炎 | |||||||||
感染性胃腸炎 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | |||
乳幼児嘔吐下痢症 | |||||||||
手足口病 | |||||||||
伝染性紅斑 | |||||||||
突発性発疹 | 1 | 1 | |||||||
ヘルパンギーナ | |||||||||
インフルエンザ様疾患 | 1 | 8 | 15 | 18 | 42 | ||||
MCLS(川崎病) | |||||||||
咽頭結膜熱 | |||||||||
食中毒 |
上記疾患以外の報告:
地域別
疾病名 | 南足柄市 | 山北町 | 大井町 | 松田町 | 開成町 | 中井町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻しん様疾患 | |||||||
風疹 | |||||||
水痘 | |||||||
流行性耳下腺炎 | |||||||
百日せき様疾患 | |||||||
A群溶連菌咽頭炎 | |||||||
異型肺炎 | |||||||
感染性胃腸炎 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
乳幼児嘔吐下痢症 | |||||||
手足口病 | |||||||
伝染性紅斑 | |||||||
突発性発疹 | 1 | 1 | |||||
ヘルパンギーナ | |||||||
インフルエンザ様疾患 | 24 | 3 | 3 | 6 | 6 | 42 | |
MCLS(川崎病) | |||||||
咽頭結膜熱 | |||||||
食中毒 |