感染症サーベイランス調査結果(調査期間 令和5年4月23日~4月29日)
年齢別
疾病名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~9 | 10~14 | 15~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻しん様疾患 | |||||||||
風疹 | |||||||||
水痘 | 1 | 1 | |||||||
流行性耳下腺炎 | |||||||||
百日せき様疾患 | |||||||||
A群溶連菌咽頭炎 | |||||||||
異型肺炎 | |||||||||
感染性胃腸炎 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 18 | ||
乳幼児嘔吐下痢症 | |||||||||
手足口病 | 1 | 1 | |||||||
伝染性紅斑 | |||||||||
突発性発疹 | |||||||||
ヘルパンギーナ | |||||||||
インフルエンザ様疾患 | 1 | 2 | 3 | ||||||
MCLS(川崎病) | |||||||||
咽頭結膜熱 | 1 | 5 | 6 | ||||||
食中毒 |
上記疾患以外の報告:
地域別
疾病名 | 南足柄市 | 山北町 | 大井町 | 松田町 | 開成町 | 中井町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻しん様疾患 | |||||||
風疹 | |||||||
水痘 | 1 | 1 | |||||
流行性耳下腺炎 | |||||||
百日せき様疾患 | |||||||
A群溶連菌咽頭炎 | |||||||
異型肺炎 | |||||||
感染性胃腸炎 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 18 | |
乳幼児嘔吐下痢症 | |||||||
手足口病 | 1 | 1 | |||||
伝染性紅斑 | |||||||
突発性発疹 | |||||||
ヘルパンギーナ | |||||||
インフルエンザ様疾患 | 1 | 2 | 3 | ||||
MCLS(川崎病) | |||||||
咽頭結膜熱 | 1 | 5 | 6 | ||||
食中毒 |