平成30年度 感染症サーベランス調査表
年齢別
疾病名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~9 | 10~14 | 15~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻しん様疾患 | |||||||||
風しん | 2 | 2 | |||||||
水痘 | 7 | 1 | 9 | 8 | 49 | 15 | 9 | 98 | |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 23 | |||
百日せき様疾患 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||
A群溶連菌咽頭炎 | 4 | 30 | 47 | 59 | 88 | 414 | 108 | 104 | 854 |
異型肺炎 | 2 | 2 | |||||||
感染性胃腸炎 | 8 | 101 | 75 | 95 | 96 | 358 | 153 | 1040 | 1926 |
乳幼児嘔吐下痢症 | 38 | 38 | |||||||
手足口病 | 17 | 50 | 23 | 32 | 18 | 46 | 4 | 9 | 199 |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 57 | 15 | 11 | 113 |
突発性発疹 | 11 | 22 | 4 | 1 | 38 | ||||
ヘルパンギーナ | 12 | 26 | 25 | 9 | 8 | 20 | 2 | 3 | 105 |
インフルエンザ様疾患 | 23 | 69 | 65 | 88 | 100 | 760 | 488 | 3459 | 5052 |
MCLS(川崎病) | |||||||||
咽頭結膜熱 | 7 | 15 | 11 | 9 | 8 | 14 | 1 | 65 | |
食中毒 | |||||||||
つつが虫病 | 4 | 4 | |||||||
ノロウィルス感染症 | 2 | 2 | |||||||
マイコプラズマ感染症 | 4 | 4 | |||||||
ロタウィウルス感染症 | 1 | 1 | |||||||
RSウィルス感染症 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 26 | ||
ヒトメタニューモウィルス感染症 | 1 | 1 | 2 |
地域別
疾病名 | 南足柄市 | 山北町 | 大井町 | 松田町 | 開成町 | 中井町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻しん様疾患 | |||||||
風しん | 1 | 1 | 2 | ||||
水痘 | 31 | 45 | 6 | 9 | 6 | 1 | 98 |
流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 23 | |
百日せき様疾患 | 5 | 4 | 9 | ||||
A群溶連菌咽頭炎 | 240 | 66 | 126 | 164 | 234 | 24 | 854 |
異型肺炎 | 2 | 2 | |||||
感染性胃腸炎 | 688 | 283 | 221 | 178 | 499 | 57 | 1926 |
乳幼児嘔吐下痢症 | 7 | 4 | 8 | 19 | 38 | ||
手足口病 | 80 | 20 | 31 | 18 | 43 | 7 | 199 |
伝染性紅斑 | 54 | 8 | 30 | 6 | 15 | 113 | |
突発性発疹 | 17 | 1 | 1 | 10 | 9 | 38 | |
ヘルパンギーナ | 28 | 9 | 14 | 12 | 42 | 105 | |
インフルエンザ様疾患 | 2106 | 525 | 675 | 668 | 830 | 248 | 5052 |
MCLS(川崎病) | |||||||
咽頭結膜熱 | 22 | 5 | 13 | 6 | 18 | 1 | 65 |
食中毒 | |||||||
つつが虫病 | 3 | 1 | 4 | ||||
ノロウィルス感染症 | 2 | 2 | |||||
マイコプラズマ感染症 | 4 | 4 | |||||
ロタウィウルス感染症 | 1 | 1 | |||||
RSウィルス感染症 | 11 | 14 | 1 | 26 | |||
ヒトメタニューモウィルス感染症 | 2 | 2 |