令和元年度 感染症サーベランス調査表
年齢別
疾病名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~9 | 10~14 | 15~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻しん様疾患 | |||||||||
風しん | |||||||||
水痘 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 44 | 30 | 10 | 104 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 4 | 29 | ||
百日せき様疾患 | 1 | 1 | |||||||
A群溶連菌咽頭炎 | 2 | 17 | 27 | 50 | 85 | 295 | 105 | 84 | 665 |
異型肺炎 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
感染性胃腸炎 | 19 | 88 | 81 | 67 | 91 | 319 | 106 | 861 | 1632 |
乳幼児嘔吐下痢症 | 23 | 2 | 25 | ||||||
手足口病 | 83 | 231 | 135 | 111 | 92 | 123 | 21 | 27 | 285 |
伝染性紅斑 | 3 | 8 | 9 | 23 | 28 | 83 | 10 | 5 | 169 |
突発性発疹 | 12 | 15 | 4 | 2 | 2 | 35 | |||
ヘルパンギーナ | 9 | 20 | 19 | 20 | 14 | 50 | 3 | 3 | 138 |
インフルエンザ様疾患 | 13 | 49 | 32 | 40 | 76 | 486 | 404 | 1753 | 2853 |
咽頭結膜熱 | 3 | 24 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 55 |
食中毒 | |||||||||
つつが虫病 | 2 | 2 | |||||||
マイコプラズマ感染症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
RSウィルス感染症 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
地域別
疾病名 | 南足柄市 | 山北町 | 大井町 | 松田町 | 開成町 | 中井町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻しん様疾患 | |||||||
風しん | |||||||
水痘 | 27 | 4 | 16 | 22 | 31 | 4 | 104 |
流行性耳下腺炎 | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 | 29 | |
百日せき様疾患 | 1 | 1 | |||||
A群溶連菌咽頭炎 | 250 | 56 | 86 | 74 | 194 | 5 | 665 |
異型肺炎 | 4 | 1 | 5 | ||||
感染性胃腸炎 | 555 | 186 | 194 | 177 | 452 | 68 | 1632 |
乳幼児嘔吐下痢症 | 2 | 5 | 6 | 12 | 25 | ||
手足口病 | 257 | 28 | 91 | 115 | 32 | 20 | 823 |
伝染性紅斑 | 35 | 20 | 3 | 31 | 80 | 169 | |
突発性発疹 | 7 | 4 | 3 | 9 | 12 | 35 | |
ヘルパンギーナ | 44 | 6 | 19 | 24 | 45 | 138 | |
インフルエンザ様疾患 | 1075 | 363 | 426 | 292 | 583 | 114 | 2853 |
咽頭結膜熱 | 10 | 1 | 7 | 15 | 22 | 55 | |
食中毒 | |||||||
つつが虫病 | 2 | 2 | |||||
マイコプラズマ感染症 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
RSウィルス感染症 | 5 | 8 | 13 |