令和4年度 感染症サーベランス調査表
年齢別
| 疾病名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~9 | 10~14 | 15~ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻しん様疾患 | |||||||||
| 風しん | |||||||||
| 水痘 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||
| 流行性耳下腺炎 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 百日せき様疾患 | |||||||||
| A群溶連菌咽頭炎 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 22 | ||
| 異型肺炎 | 1 | 1 | |||||||
| 感染性胃腸炎 | 64 | 77 | 73 | 63 | 125 | 33 | 235 | 670 | |
| 乳幼児嘔吐下痢症 | 17 | 17 | |||||||
| 手足口病 | 10 | 56 | 48 | 23 | 9 | 15 | 2 | 5 | 168 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | |||||||
| 突発性発疹 | 6 | 14 | 1 | 7 | 1 | 29 | |||
| ヘルパンギーナ | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
| インフルエンザ様疾患 | 1 | 9 | 16 | 12 | 20 | 148 | 127 | 361 | 694 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 24 | |||
| RSウィルス感染症 | 1 | 1 | 1 | 3 |
地域別
| 疾病名 | 南足柄市 | 山北町 | 大井町 | 松田町 | 開成町 | 中井町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻しん様疾患 | |||||||
| 風しん | |||||||
| 水痘 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 百日せき様疾患 | |||||||
| A群溶連菌咽頭炎 | 5 | 15 | 1 | 1 | 22 | ||
| 異型肺炎 | 1 | 1 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 210 | 127 | 77 | 42 | 186 | 28 | 670 |
| 乳幼児嘔吐下痢症 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | ||
| 手足口病 | 58 | 8 | 15 | 16 | 63 | 8 | 168 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | |||||
| 突発性発疹 | 11 | 2 | 16 | 29 | |||
| ヘルパンギーナ | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| インフルエンザ様疾患 | 237 | 100 | 93 | 52 | 118 | 94 | 694 |
| 咽頭結膜熱 | 9 | 2 | 13 | 24 | |||
| RSウィルス感染症 | 3 | 3 |